[ mǔ ]
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2969 | 2018年 | 無 | 2014年 | 無 |
2013年 | 無 | 2007年 | 無 | 2006年 | 無 |
1995年 | 無 | 1987年 | 無 | 1982年 | 無 |
明朝 | 無 | 元朝 | 無 | 宋朝 | 無 |
北宋 | 無 |
內容來源于:www.tangqie.com
一、畝(畝)mǔ
現行較罕見姓氏。今山西之萬榮、內蒙古之烏海有分布。《山西人口姓氏大全》亦收。
二、畝(畝)
綜合:源出不詳。寧夏中寧有此姓。
其他姓氏
[ 畝 ]字的同音字 - [ mu ]
[ 畝 ]的同部首字 - [ 亠 ]部